Pohjois-Savon hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahokas, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahonen, Jenna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Collan Andersin, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eestilä, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Elmaci, Joel | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakkarainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hintikka-Varis, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huhta, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Husu, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hynninen, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kartimo-Kröger, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korhonen, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korkalainen, Aki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lappalainen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leppäkynnäs, Arttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lötjönen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Moisander, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niemelä-Tiilikainen, Mia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niva, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nykänen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ojala, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oksman, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Partanen, Karoliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Peltola, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puranen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pääkkö, Sakari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pöksyläinen, Lassi-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pöyhönen, Arttu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rajamäki, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Riihola, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ronkainen, Jere | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rothström, Markko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ruotsalainen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ryynänen, Olli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rönkkö, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Savolainen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Soini, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sorjonen, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suna, Sassa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sweeney, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sääski, Kaija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tanskanen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Toroi, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuovinen, Esa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Turtiainen-Hietainen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Davidsson, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Grönlund, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Grönstrand, Eeva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Herranen, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Herranen, Viljo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hirvonen, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hirvonen, Pave | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Holm, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hämäläinen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jukarainen, Markus | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kauppinen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kekkonen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kesänen, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kiira, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Klemelä, Taina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuittinen, Jyri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kyyrö, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kärkkäinen, Ilpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahtinen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mannila, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Martikainen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäki, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Oikari, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pellikka, Joona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pentikäinen, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pirinen, Risto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sevon, Lasse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Uljonen, Henri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Veteli, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vornanen, Marco | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väänänen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väätäinen, Nanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Åhman, Kati | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aarni, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Back-Hytönen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eeva, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Eskelinen, Aleksi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eskelinen, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eskelinen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haukka, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heino, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hiltunen, Arja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hämäläinen, Vuokko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Itkonen-Brilli, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Juntunen, Jori | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaasinen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kananen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kanniainen, Aino | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Karhunen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karkkonen, Veijo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koistinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Konttinen, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koponen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korolainen, Kauko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kumpusalo-Vauhkonen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuutsa, Maigi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärkkäinen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Laine, Tatu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laitinen, Linta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lappalainen, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Lapveteläinen, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Linnanmäki, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Loponen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Luttinen, Helka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Muiniekka, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Muukka, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mönkkönen, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nieminen, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nousiainen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Partanen, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Partanen, Anna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pellikka, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pirkkalainen, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Pitkänen, Marjaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pylkkönen, Satu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raatikainen, Riitta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Rautiainen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rissanen, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rossi, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruotsalainen, Terttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ryhänen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Räsänen, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saastamoinen, Aku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saharinen, Tarja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen, Lassi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Savolainen, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen-Lipponen, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Siirola, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Simpanen, Mia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Siponen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Taipale, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tiilikainen, Hilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Toivanen, Markku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tossavainen, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Valta, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vehviläinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Viljakainen, Salme | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ålander, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahonen, Merja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Anttila, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Backman, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Essayah, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forsberg, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Grönfors, Maritta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hartikainen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haukka, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heimonen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Huotari, Rosa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Juvonen, Soile | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jääskeläinen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaatrasalo, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karttunen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaurala, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Kekkonen, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kivinen, Kirsti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laatikainen, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Majala, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Markkanen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nissinen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ojala, Annukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pellinen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pirskanen, Säde | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puhakka, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pöksyläinen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Räsänen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saarikari, Tytti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saario, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Savolainen, Maritta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sievänen, Taisto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sonninen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Stenström, Marja-Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vornanen, Ahti-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väänänen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aholainen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Airaksinen, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Backnäs, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hagert, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hedman, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hynninen, Erkki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Häkkinen, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Häyrinen, Petteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jalkala, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jokiniemi, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jonninen, Erja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Järn, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jääskeläinen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaartinen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karjalainen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karttunen, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karvonen, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kauppinen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kivikoski, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kokki, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kolari, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kontiainen, Hilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korja, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laakkonen, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahtinen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leskinen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leväinen, Marketta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Luoma, Tytti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Makkonen, Väinö | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Marttila, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Miettinen, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mähönen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niiranen, Juuso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nousiainen, Milja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oittinen, Tapani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oksiala, Leea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pasanen, Janika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pikkarainen, Rauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pitkänen, Eveliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pollari, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pursiainen, Hannele | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantonen, Saana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Riikonen, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruotsalainen, Olavi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ruotsalainen, Vilho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sarajärvi, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sarinko, Visa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sokka, Irja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suutarinen, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Syväys, Katariina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tolvanen, Nea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Toppinen, Elise | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ursinius, Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vesterinen, Eeva-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vuori, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Väätäinen, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Al-Sawad, Adam | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eskelinen, Tiia-Riikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| From, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakkarainen, Jere | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haring, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hirvonen, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huusko, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keilonen, Jenny | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Keinänen, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koivisto, Jessika | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskelo, Kirsi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koski, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kurkinen, Karoliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lappalainen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Martikainen, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Matilainen, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Meriluoto, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Miettinen, Taija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Miettinen-Räsänen, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Niskanen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ollila, Tessa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Parhamaa, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pitkänen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Semi, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vehviläinen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vokkolainen, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Väätäinen, Jenna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahonen, Mira | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Berg, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haaranen, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kairinen, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karinen, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kumpulainen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindholm, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Miettinen, Rauno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paanala, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Roth, Sinikka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruusunen, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Suosaari, Henna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vaattovaara, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vainikainen, Tanja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |