Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Arminen, Larisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Brandt-Ahde, Linda | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Breen, Sanni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eskola-Heikkinen, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Helminen, Anna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heltimoinen, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hendolin, Niilo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hiltunen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hänninen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härkönen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karttunen, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaski, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kauhanen, Hilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Koppanen, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kopra, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kotirinta, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuismin, Heidi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kärki, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lamminpää, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindh, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lumme, Pia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Löfman, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mattila, Pyry | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Multanen, Emma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Myyrä, Taija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niiranen, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Normi, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pellinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Penttilä, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Prior, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puolakka, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Putkinen, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rautio, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rings, Mervi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saaristo, Lilla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tanskanen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Tuomola, Veli-Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuovinen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Viljakainen, Jussi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Voipio, Iikko B | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahola, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aroalho, Pinja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hanski, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heltimoinen, Ilpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härkönen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härkönen, Ville | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaita, Seikku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kattainen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kokko, Saana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kylliäinen, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laitala, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laitinen, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nisonen, Lasse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Oinonen, Lasse | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ovaska, Toni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Papinniemi, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rossi, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saarela, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saimalahti, Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sivenius, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tiippana, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Pienten kuntien puolesta -yhteislista
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Hulkkonen, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kilpi, Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koiso-Kanttila, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laine, Osmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Niiva, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saramies, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tiitto, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Valkeapää, Birgitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Anttonen, Juho | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Bryzgalova, Elena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Europaeus, Teemu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Grahn-Räisänen, Oona | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haiko, Riina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hirvikallio, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hongisto, Janne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hovi-Kuikko, Seija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyrkäs, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyvärinen, Mirva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyytiäinen, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hämäläinen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Hämäläinen, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ikävalko, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Immonen, Teija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhu, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhu, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kemppi, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kettunen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Klemi, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kolhonen, Ilpo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kondratjeff, Veeti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kukkonen, Tommi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuukka, Olli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lahtela, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laine, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lantta, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lohko, Eveliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lonka, Taina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Marjakangas, Heikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Moisio, Johannes | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Munnukka, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Nikkilä, Laura | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nurmilaukas, Virpi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paakkinen, Sakari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Paananen, Taina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Pekkala, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pulkki, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Rehunen, Kirsi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Roiha, Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmisaari, Timo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Torniainen, Ari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vanhanen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vento, Simo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Virtanen, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vuorinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Örmark, Vesa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aalto, Airi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eerola, Milla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hauska-Mertanen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hölsä, Maiju | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korhonen, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kujanpää, Ulla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Loikkanen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tourula, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Turunen, Ann-Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Antikainen, Ossi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Autio, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Azzuni, Abdelrahman | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forsman, Tero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Haapakorva, Marja-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hasu, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Helveranta, Pia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Herttuainen, Teppo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hokkanen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Häkkinen, Juuso | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Häkkinen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hänninen, Kia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Id, Lahja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ijäs, Esko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Junni, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaksonen, Sirkka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kiljunen, Elias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kiviranta, Rauno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskenranta, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuikka, Rinja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuikka, Tuija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kukkurainen, Eevi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kärmeniemi, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lattu, Antero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Luukkonen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Maijanen, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Merisalo, Jarno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Muttonen, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Naskali, Jani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nissilä, Josefina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nokelainen, Ilkka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nurkkala-Kilpiäinen, Sirpa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Näivä, Henri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paajanen, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Paldanius, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Pienmunne, Mari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Piitulainen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pulkkinen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Repo, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rikkilä, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rosenqvist, Christa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rossi, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rummukainen, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Räsänen, Vesa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salonen, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sikiö, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tauriainen, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vaittinen, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vesterinen, Heini | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vesterinen, Marja-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vättö, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Backman, Sara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hiiri, Emilia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koistinen, Emma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Marova, Katja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mört, Max | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pahtela, Sofia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raatikainen, Erik | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruottinen, Eero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Auranen, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Auvinen, Senni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Estola, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hammaren, Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kainulainen, Siiri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Klemola, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kurenniemi, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lähde, Hanna-Kaisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nenonen, Christina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nordberg, Krista | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pykäläinen, Tuija Maaret | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Talonpoika, Fanny | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tiainen, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Törmälä, Virve | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viiru, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Väisänen, Sanni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |