Satakunnan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aho, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahola, Kelpo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ali-Raatikainen, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Anttila, Taru | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aromaa, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forsbacka, Veera | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hollmén, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holmlund, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hölttä, Atte | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Isokorpi, Kristiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jaspa, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Joutsenlahti, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaski, Bia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaunistola, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kerstinen, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koivula, Elli-Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuusiluoma, Maria | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kyhä, Henna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kähkönen, Kari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahtinen, Peetu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahto, Christa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lamminen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lampela, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lehtonen, Tomi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leija, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Luodesmeri, Juuso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lähteenmäki, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Michelin, Aaron | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Myllymaa, Verna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkipää, Tiia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nordberg, Mea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ohrankämmen, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Raitanen, Rauli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Raivonen, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rajala, Katri-Piia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ranne, Anne-Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantala, Roope | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rauhala, Riia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rautanen, Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ropo, Mikael | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Routakangas, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Sallila, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sallinen, Anu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salo, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Siitari, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sirola, Teija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Stenfors, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuominen, Hanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuomisaari-Maksimainen, Petra | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Uljas, Heikki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vahteristo, Samu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vallimäki, Nita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Välimäki, Viliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Walli, Helvi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aalto, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Adenberg, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eklund, Jarmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heiniluoma, Sari-Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Helin, Rauli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hietanen, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huru, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Immonen, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Järvelä, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kalliokorpi, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kamppi, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koivunen, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korjansalo, Iiro | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kotiranta, Sanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kovanen, Sami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lahtinen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laurila, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehtonen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lentovaara, Joni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Läntinen, Ismo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Meriläinen, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nieminen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nurmi, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nurmi, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ojala-Seppä, Soile | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ostamo, Marianne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Perttula, Arto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pörsti, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Raja-aho, Jooa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sakari, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sinkkonen, Valtteri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Toivonen, Jami | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vainio, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Visuri, Susanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Välimäki, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ahopelto, Lauri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Airila, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ankelo, Kimmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haapasalo, Hannu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haikkonen, Aila | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakala, Vilho | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Henttonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holmström, Soile | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hoppendorff, Seila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härkälä, Auli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Jalonen, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jalonen, Riikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jokinen, Mervi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kalli, Eeva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Kantola, Juha | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karjalainen, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kerola, Keijo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Koivisto, Arimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korkeaoja, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Korvala, Mirva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskela, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koskinen, Jukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kotiranta, Anna-Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuisma, Aulikki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kyllöinen, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kylä-Setälä, Minna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahtinen, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lepistö, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Marttila, Rami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäkelä, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Nikula, Heimo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nikula-Häkli, Tuula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nurmoranta, Janiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Näveri, Enni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Ollila, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ollila, Helena | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Peltola, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Peltola, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Peltomaa, Kaarlo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pelttari, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Peurala, Matti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pohjankivi, Katri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rantalainen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantanen, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salmio, Marita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salonen, Tomi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seppälä, Juhani | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sulkava, Heli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Syväkuru, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Talosaari, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuliniemi, Kauko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuominen, Eeva-Liisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuomisto, Krista | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vaitomaa, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viikilä, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Viinamäki, Niko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vähä-Ettala, Niklas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vähä-Kreula, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Yliluoma, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Flyktig, Emmi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hakala, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Halminen, Markus | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Huhtala, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Juntunen, Marketta | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karrinmäki, Osmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Korpela, Simo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Passilahti, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantanen, Elias | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantanen, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sjöholm, Olli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Törmä, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vepsäläinen, Tuula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Lundström, Tomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nordling, Charlotta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aalto, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahokangas, Petri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aitto-oja, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ala-Myöntäjä, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Alenius, Sinikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aro-Heinilä, Asko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Breider, Rosalia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heino, Mirva | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heinola, Aija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heinola, Tea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heljakka, Helena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Hiittenkallio, Mira | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holgeri, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hänninen, Aila | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Härkönen, Tommi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jokinen-Anttila, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karjalainen, Milja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karlsson, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ketola, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kim, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Klimoff, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koivisto, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kokkonen, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kuhlman, Sanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kukkakorpi, Raija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kähkönen, Neea | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lammela, Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laulainen, Arja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lehtonen, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Leino-Murtojärvi, Katja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Levonen, Jyrki | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindfors, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Mattila, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Merinen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäensivu, Petra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Mäkelä, Melina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäki, Pirjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäntylä, Anne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nurminen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pirinen, Maarit | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Puusa, Anna-Maija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Raita-aho, Voitto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rantanen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Riikilä, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Roos, Katriina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rostedt, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ryynänen, Joonas | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sallinen, Erik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salo, Taisto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salonen, Harri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salonen, Merje | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Santanen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sattilainen, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Seimelä, Sari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sjöman, Miia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Soinne, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sulameri, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Södergård, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tanttinen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Toivonen, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Uimaluoto, Marika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Uusitalo, Jouni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vainio, Maaret | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vaitiniemi, Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Valtonen, Teemu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Varjokumpu, Susanne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Varjonen, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vauhkonen, Ilse | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vesivalo, Rauno | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Viljanen, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viljanen, Jarkko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Virtanen, Carita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wallenius, Pekka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ylijoki, Mirja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ylimys, Noora | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Ailasmaa, Tapio | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Alamäki, Tero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ekroth, Susanne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakala, Nea | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Henttinen, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hursti, Harri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jahnsson, Sisko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Juutilainen, Raisa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jäntti, Jaakko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kangas, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kari, Pauliina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaunisto, Mikko | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koivisto, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koivuluoma, Pauliina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koski, Mona | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lehto, Jouni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lindholm, Päivi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Liukas, Johanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lähteenmäki, Tuukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Myllykoski, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Numminen, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Puumala, Eppu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rantala, Eero | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rosenberg, Sirkku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruohonen, Jarmo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ruponen, Susanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salmi, Eija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Salminen, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sandelin, Piia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sjöholm, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Skrov, Emmastiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuori, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Turunen, Marianna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Urho, Teuvo-Jukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Valtonen, Jarno | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Välimäki, Hilma | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Wikström, Seppo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aalto, Sakari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Elomaa, Irmeli | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haaslahti, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hanni, Marianna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hyrkäs, Taru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Jaakkola, Noora | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laurila, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leino-Holm, Minka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pihlajaviita, Juulia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pullinen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ranne, Kaarina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Seikkula, Evita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Siitari, Oskari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Väre, Pyry | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |