Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Red link to disclosure : The disclosure has been filed after the deadline
Blue link : The disclosure has been filed before the deadline
National Coalition Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aalto, Otto | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Abib, Mukhtar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahava, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ahokas, Siri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Aura, Anssi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Borg, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eboreime, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ek, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Enjala, Terhi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ennevaara, Anssi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haapalainen, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hakala, Heli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Helenius, Tapio | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Jashanica, Xhemail | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Joki, Vincent | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaira, Lauri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karemo, Jenni | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kasonen, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kivimäki, Otso | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Koskinen, Satu | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kouvalainen, Jaana | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lahti, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laitinen, Merja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lehmuskallio, Paula | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Linkovesi, Sami | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Linros, Jüri | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lipasti, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Liutu, Topi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäkelä, Nico | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäki, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Nummela, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Orlando, Carita | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Orpana, Anitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Phull, Manav | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pulkkinen, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Pyykkölä, Markku | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Raja-Aho, Maarit | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rokkanen, Sakari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Seppinen, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Snellman, Victor | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suomela, Marja | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Uistola, Marja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Uskali, Niina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vacker, Marjo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finns Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Aidanjuuri, Tanja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Dehghan, Milad | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hartikainen, Janne | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Heiskanen, Miikka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Helander, Hannu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Järä, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karhu, Suvi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kärki, Niilo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Linnansalmi, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Liukkonen, Pasi | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Louko, Elina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lundell, Kai-Ari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Moisander, Antti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Munne, Martti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Mäkipernaa, Aki | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Niikko, Mika | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Riikonen, Leena | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Suoniemi, Juha | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Wallius, Roosa | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Weckman, Raimo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Centre Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Arlin, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hentilä, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Honkanen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kallioinen, Inna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laaninen, Timo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Ovaska, Kari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Roininen, Petri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Silen, Salla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Suihkonen, Tuomo | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Vanhanen, Tuomas | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Vähäkangas, Jussi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
Christian Democrats in Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Haverinen, Soili | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kaartokallio, Loviisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Rönkkö, Pentti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Surakka, Jorma | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Tuomela, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Swedish People's Party of Finland
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Bäckström, Carola | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Forsblom-Prittinen, Frida | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Holmberg-Soto, Hanna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karlsson, Patrik | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Sjöroos, Jan | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |
The Finnish Social Democratic Party
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Acharya, Shekhar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Anttonen, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Cederberg, Tiina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Eklund, Kalle | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eklund, Tarja | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| el Issaoui, Naima | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Elech, Refka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Eriksson, Soile | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Graves, Nina | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Haapalainen, Tuija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hall, Anu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heikkonen, Raija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Heinonen, Marko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Hildén, Alexsandra | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hoikkala, Ville | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hristov, Johanna | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Hynninen, Mari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Karjalainen, Anne | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kaukola, Ulla | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kiljunen, Kimmo | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kopra, Ulla-Maija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Korventaival, Nina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Koskelin, Kia | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kotiranta, Matti | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Kutvonen, Tiina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kähärä, Sirkka-Liisa | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laakso, Päivi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Laaksonen, Saija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lamghari, Abdul | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Laukia, Jari | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Leino, Tuukka | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindblad-Palo, Salla | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Lindtman, Jouko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Louhelainen, Eija | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Merelä, Mikko | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Osman, Muktar | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Pennanen, Nelli | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Saarinen, Niina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sainio, Jari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Salmi, Tina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Savolainen, Kim | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Snellman, Karita | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Strohm, Emily | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Syrjäläinen, Sini | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Särkelä, Riitta | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | ||
| Tamminen, Ida | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Viinikainen, Sari | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Left Alliance
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Alam, Shamsul | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | ||
| Antturi, Saara | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Bibani, Gashaw | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Demiri, Funda | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Eerola, Antero | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Haapamäki, Toni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Hosio, Ada | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Ingervo, Sirkku | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kallas, Tuukka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Karhunen, Antti | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kruus, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuusisto, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Lohikoski, Juhani | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Nykyri, Elina | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Räsänen, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Sillanpää, Minttu | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tyystjärvi, Kati | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Weckström, Jonna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No |
The Greens
| Name | Advance disclosure | Funding disclosure | Post-election disclosure | Candidate in both concurrent elections |
|---|---|---|---|---|
| Alasuutari, Jenni | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Anttila, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Blomberg, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Carlenius, Jaana | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Evilä, Säde | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Friman, Reija | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Gilbert, Olga | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: No | |
| Godlewski, Filip | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kauppinen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kauppinen, Siru | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Kuusela, Minna | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Metsoila, Iiri | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Norrena, Vaula | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Pajunen, Emmi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rautio, Pekka | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Rämö, Eve | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Seppänen, Tia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tawasoli, Eva | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tulikorpi, Laura | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Tuomainen, Anni Juulia | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Valo, Heidi | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes | |
| Valtanen, Hanna-Maria | Advance disclosure | Funding disclosure | Candidate in both concurrent elections: Yes |